Flughafen Statistiken - Die 5 größten Flughäfen ...
... nach Passagieren
# | Flughafen / Stadt | Passagiere (Mio.) |
---|---|---|
1. | Hartsfield-Jackson Atlanta | 104.6 |
2. | Dubai Airport | 86.9 |
3. | Dallas/Fort Worth Airport | 81.7 |
4. | London Heathrow | 79.1 |
5. | Tokyo Haneda | 78.7 |
... nach Fläche
# | Flughafen | Fläche (km²) |
---|---|---|
1. | King Fahd International Airport | 780 |
2. | Denver International Airport | 137.26 |
3. | Dallas/Fort Worth Airport | 69.63 |
4. | King Khalid International Airport | 36.75 |
5. | Shannon Airport | 31.91 |
... nach Flugbewegungen
# | Flughafen / Stadt | Bewegungen |
---|---|---|
1. | Hartsfield-Jackson Atlanta Airport | 879,560 |
2. | Beijing Capital International Airport | 517,584 |
3. | Chicago O'Hare International Airport | 919,704 |
4. | Los Angeles International Airport | 708,411 |
5. | Dallas/Fort Worth International Airport | 672,748 |
... nach Kundenzufriedenheit
# | Flughafen / Stadt | Bewertung |
---|---|---|
1. | Singapur Changi Airport | 4.8 |
2. | Incheon Seoul Airport | 4.7 |
3. | Hong Kong International Airport | 4.6 |
4. | Munich Airport | 4.5 |
5. | Tokyo Haneda Airport | 4.4 |
... nach der längsten Lande- und Startbahnen
# | Flughafen | Länge (m) |
---|---|---|
1. | Denver International Airport | 4,877 |
2. | King Fahd International Airport | 4,000 |
3. | Ulyanovsk Vostochny International Airport | 5,000 |
4. | Beijing Daxing International Airport | 4,600 |
5. | Hainan Meilan International Airport | 3,600 |
... nach Umweltfreundlichkeit
# | Flughafen / Stadt | Umweltbewertung |
---|---|---|
1. | Copenhagen Airport | Gold |
2. | San Francisco Airport | Platinum |
3. | Stockholm Arlanda Airport | Gold |
4. | Changi Airport (Singapur) | Platinum |
5. | Oslo Airport | Silver |